МОЛОТОК
Бесшумная универсальность,
совместное приключение.
Ваша многоцелевая платформа
для работы и исследований.
ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
70 км/ч
Макс. скорость
20 кВт
Макс. мощность
2500 фунтов
Макс. крутящий момент колеса
EPS
Выносливость
Battery Core Material:
Lithium iron phosphate
320V
Rated Voltage
62.5Ah
Rated Voltage
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ UTV



Оставьте нам свой адрес электронной почты, и вы будете ежедневно получать подробную информацию о последних событиях.
| ЮТВ | |
|---|---|
| размер | |
| Габаритные размеры шасси | 3180×1690×1050 мм |
| Колесная база | 2250 мм |
| Передняя гусеница | 1433 мм |
| Задняя колея | 1437 мм |
| Дорожный просвет | 280 мм |
| Максимальная скорость | 70 км/ч |
| Общая масса | 660 кг |
| Тип привода | Привод на два/четыре колеса |
| Тяга | 2500 фунтов |
| Шасси | |
| Рулевое управление | Электроусилитель руля EPS |
| Торможение | Передние дисковые задние барабанные |
| Стояночный тормоз | Механический ручной тормоз |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска с продольными рычагами |
| Задняя подвеска | Независимая подвеска с продольными рычагами |
| Тип амортизатора | Гидравлическое демпфирование |
| Блокировка дифференциала | Блокировка дифференциала переднего моста, блокировка дифференциала заднего моста |
| Ступица колеса | Алюминиевые диски 16×8J |
| Переднее колесо | 32X10-R16 |
| Заднее колесо | 32X10-R16 |
| Аккумуляторная батарея | |
| Номинальное напряжение | 320 В |
| Клеточный материал | Литий-железо-фосфат |
| Емкость аккумулятора | 62.5AH |
| Время зарядки | 2,5Н(20%-100%) |
| Расчетное время работы батареи | 70 |
| Мотор | |
| Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Номинальная мощность | 20 кВт |
| Пиковая мощность | 40 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 110 Нм |