СОКОЛ 2000
Тихая сила,
безопасные электрические ощущения,
партнер для приключений ребенка.
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
60 км/ч
Макс. скорость
2 кВт
Номинальная мощность

60 км
Выносливость
45 Н·м
Максимальный крутящий момент
Battery Core Material:
Ternary Lithium
48V
40Ah
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАДРОЦИКЛ



| РАЗМЕРЫ | |
|---|---|
| Габаритные размеры автомобиля (Д x Ш x В) | 61 x 36,6 x 38,6 дюйма (1550 x 930 x 980 мм) |
| Колесная база | 41,3 дюйма (1050 мм) |
| Возраст | 8+ |
| Макс.Мощность | 5,36 л.с. (4 кВт) |
| Макс. Скорость | 60 км/ч |
| Расчетный сухой вес | 244.71б(110кг) |
| Устройство ускорения | Большой палец дроссельной заслонки |
| Страховочная веревка | √ |
| Спортивный/Эко режим | √ |
Оставьте нам свой адрес электронной почты, и вы будете ежедневно получать подробную информацию о последних событиях.
| РАЗМЕРЫ | |
|---|---|
| Габаритные размеры автомобиля (Д x Ш x В) | 61 x 36,6 x 38,6 дюйма (1550 x 930 x 980 мм) |
| Колесная база | 41,3 дюйма (1050 мм) |
| Возраст | 8+ |
| Макс.Мощность | 5,36 л.с. (4 кВт) |
| Макс. Скорость | 60 км/ч |
| Расчетный сухой вес | 244.71б(110кг) |
| Устройство ускорения | Большой палец дроссельной заслонки |
| Страховочная веревка | √ |
| Спортивный/Эко режим | √ |
| ШАССИ | |
| Восстановление кинетической энергии | √ |
| Тормоза | Гидравлический дисковый тормоз |
| Передняя подвеска | Одинарный А-образный рычаг |
| Задняя подвеска | Моно-амортизаторный маятник |
| Передние шины | АТ19x7 |
| Задние шины | АТ18x8 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Панель приборов | √ |
| Свет | Светодиодные фары, светодиодные задние фонари |
| АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК | |
| Номинальное напряжение | 48В |
| Материал сердечника батареи | Тройной литий |
| Емкость аккумулятора | 40 Ач |
| Время зарядки | 3,6 часа (20%-80%) |
| Расчетный диапазон | 60 км |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |