FALCON2000
Тихая сила,
безопасные электрические ощущения,
партнер для детских приключений.
ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
60 км/ч
Макс. скорость
4 кВт
Макс. мощность
60 кВт
Выносливость
Battery Core Material:
Ternary Lithium
48V
40Ah
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАДРОЦИКЛ



| РАЗМЕРЫ | |
|---|---|
| Габариты автомобиля (Д x Ш x В) | 61 x 36,6 x 38,6 дюйма (1550 x 930 x 980 мм) |
| Колесная база | 41,3 дюйма (1050 мм) |
| Возраст | 8+ |
| Макс. мощность | 5,36 л.с. (4 кВт) |
| Макс.скорость | 60 км/ч |
| Расчетный сухой вес | 244,71б(110кг) |
| Устройство ускорения | Дроссельная заслонка большого пальца |
| Страховочный трос | √ |
| Спортивный/Эко-режим | √ |
Оставьте нам свой адрес электронной почты, и вы будете ежедневно получать подробную информацию о последних событиях.
| РАЗМЕРЫ | |
|---|---|
| Габариты автомобиля (Д x Ш x В) | 61 x 36,6 x 38,6 дюйма (1550 x 930 x 980 мм) |
| Колесная база | 41,3 дюйма (1050 мм) |
| Возраст | 8+ |
| Макс. мощность | 5,36 л.с. (4 кВт) |
| Макс.скорость | 60 км/ч |
| Расчетный сухой вес | 244,71б(110кг) |
| Устройство ускорения | Дроссельная заслонка большого пальца |
| Страховочный трос | √ |
| Спортивный/Эко-режим | √ |
| ШАССИ | |
| Восстановление кинетической энергии | √ |
| Тормоза | Гидравлический дисковый тормоз |
| Передняя подвеска | Одинарный А-образный рычаг |
| Задняя подвеска | Маятниковый моноамортизатор |
| Передние шины | АТ19x7 |
| Задние шины | АТ18х8 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Приборная панель | √ |
| Огни | Светодиодные фары, светодиодные задние фонари |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | |
| Номинальное напряжение | 48 В |
| Материал сердечника батареи | Тройной литий |
| Емкость аккумулятора | 40Ач |
| Время зарядки | 3,6 ч (20%-80%) |
| Расчетный диапазон | 60 км |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |